Расписание поездов и поиск ж/д билетов
Онлайн-табло отправления и прибытия на сегодня
Расписание поездов железнодорожного вокзала Уфы содержит все маршруты поездов дальнего следования на сегодня, на завтра и на все дни. В расписании указан номер поезда, маршрут следования, московское время отправления или прибытия по расписанию.
Время | Направление и номер поезда | Дни курсирования |
0:33 | Белгород — Новосибирск 124В | только 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 февраля, 1, 3 марта |
0:33 | Белгород — Новосибирск 124В | по нечётным с 05.03 |
0:33 | Белгород — Новосибирск 124В | только 2 апреля |
0:33 | Белгород — Новосибирск 124В | только 4 апреля |
0:33 | Белгород — Новосибирск 124В | только 6, 20, 22 апреля |
0:33 | Белгород — Новосибирск 124В | только 10 апреля |
0:33 | Белгород — Новосибирск 124В | только 12 апреля |
0:33 | Белгород — Новосибирск 124В | только 14 апреля |
0:33 | Белгород — Новосибирск 124В | только 16 апреля |
0:33 | Белгород — Новосибирск 124В | только 18, 24, 26 апреля |
0:33 | Белгород — Новосибирск 124В | 28, 30 апреля, 2 мая, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 июля, … |
0:33 | Белгород — Новосибирск 124В | только 8 апреля |
0:33 | Белгород — Новосибирск 124В | только 4 мая |
0:33 | Белгород — Новосибирск 124В | только 8, 10 мая |
0:33 | Белгород — Новосибирск 124В | только 18 мая |
0:33 | Белгород — Новосибирск 124В | только 6, 12 мая |
0:33 | Белгород — Новосибирск 124В | только 14, 16 мая |
0:33 | Белгород — Новосибирск 124В | только 20 мая |
0:33 | Белгород — Новосибирск 124В | только 22 мая |
0:33 | Белгород — Новосибирск 124В | только 24 мая |
0:33 | Белгород — Новосибирск 124В | только 30 мая |
0:33 | Белгород — Новосибирск 124В | только 1, 3, 5, 7, 9, 11 июня |
0:33 | Белгород — Новосибирск 124В | только 26 мая |
0:33 | Белгород — Новосибирск 124В | только 28 мая |
0:52 | Астрахань — Нижневартовск 148Ж | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 24 марта, … |
0:52 | Астрахань — Нижневартовск 148Ж | только 18, 20 марта |
0:52 | Астрахань — Нижневартовск 148Ж | 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 11 мая, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 июня, … |
0:52 | Астрахань — Нижневартовск 148Ж | только 5, 6, 8, 10 мая |
0:52 | Астрахань — Нижневартовск 148Ж | только 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4 июня |
0:52 | Астрахань — Нижневартовск 148Ж | 1, 3, 5, 7, 13, 15 апреля, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 июня, … |
0:52 | Астрахань — Нижневартовск 148Ж | только 9, 11, 17 апреля |
0:52 | Астрахань — Нижневартовск 148Ж | только 7, 9 мая |
0:52 | Астрахань — Нижневартовск 148Ж | только 15 мая |
0:52 | Астрахань — Нижневартовск 148Ж | только 14, 16, 21, 23 мая |
0:52 | Астрахань — Нижневартовск 148Ж | только 22 мая |
1:02 | Адлер — Челябинск 478С | 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 июля, … |
1:02 | Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Челябинск 578С | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 25, 27, 29, 31 мая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 июня, … |
1:02 | Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Челябинск 578С | только 15 мая |
1:02 | Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Челябинск 578С | только 21, 23 мая |
1:17 | Челябинск — Москва 391У | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1 марта, … |
1:17 | Челябинск — Москва 391У | только 7, 8, 9, 10, 14, 15 апреля |
4:11 | Нижневартовск — Пенза 101Й | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 февраля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 марта, … |
4:11 | Томск — Анапа 203Н | 3, 5, 17, 19, 31 мая, 2, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12 июля, … |
4:11 | Нижневартовск — Пенза 101Й | только 2, 4, 10, 16, 18, 24 апреля |
4:11 | Нижневартовск — Пенза 101Й | 6, 8, 12, 14, 20, 22, 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6 мая, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 июня, … |
4:11 | Нижневартовск — Пенза 101Й | только 9 февраля |
4:11 | Нижневартовск — Пенза 101Й | только 10, 12 мая |
4:11 | Нижневартовск — Пенза 401Е | только 18, 20, 24, 26, 28, 30 мая, 1, 3, 5, 7 июня |
4:11 | Томск — Анапа 203Н | только 9, 11 мая |
4:11 | Томск — Анапа 203Н | только 23, 25, 27 мая |
4:11 | Нижневартовск — Пенза 101Й | только 8 мая |
4:11 | Томск — Анапа 203Н | только 4, 6, 8, 10, 12, 14 июня |
4:11 | Нижневартовск — Пенза 401Е | только 14, 16, 22 мая |
4:11 | Томск — Анапа 203Н | только 7, 13, 15 мая |
4:11 | Томск — Анапа 203Н | только 21, 29 мая |
4:21 | Пермь — Симферополь 161Е | ср, вс по 26.02, кроме 02.02, 05.02 |
4:21 | Новокузнецк — Анапа 243Н | ср, вс с 15.06 |
4:21 | Уфа — Анапа 503Й | вт, пт с 27.05 |
4:21 | Пермь — Симферополь 161Е | только 2, 5, 9, 12 марта |
4:21 | Пермь — Симферополь 161Е | только 16 марта |
4:21 | Пермь — Симферополь 161Е | ср, вс с 19.03, кроме 16.04 |
4:21 | Пермь — Симферополь 161Е | только 16 апреля |
4:21 | Новокузнецк — Анапа 243Н | только 4, 8, 11 июня |
6:40 | Уфа — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 357Й «Двухэтажный состав» | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 февраля, 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 11, 13, 17, 19, 25, 27, 29 мая, … |
6:40 | Уфа — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 357Й «Двухэтажный состав» | только 25 апреля |
6:40 | Уфа — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 357Й «Двухэтажный состав» | только 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 марта, 1, 5, 15 апреля |
6:40 | Уфа — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 357Й «Двухэтажный состав» | только 3 апреля |
6:40 | Уфа — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 357Й «Двухэтажный состав» | только 23 апреля |
6:40 | Уфа — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 357Й «Двухэтажный состав» | только 17 апреля |
6:40 | Уфа — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 357Й «Двухэтажный состав» | только 19, 21 апреля |
6:40 | Уфа — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 357Й «Двухэтажный состав» | только 28 февраля |
6:40 | Уфа — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 357Й «Двухэтажный состав» | по чётным с 02.03 по 14.03 |
6:40 | Уфа — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 357Й «Двухэтажный состав» | только 7, 13 апреля |
6:40 | Уфа — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 357Й «Двухэтажный состав» | только 9 апреля |
6:40 | Уфа — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 357Й «Двухэтажный состав» | только 11 апреля |
6:40 | Уфа — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 357Й «Двухэтажный состав» | только 7, 9 мая |
6:40 | Уфа — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 357Й «Двухэтажный состав» | только 15, 21, 23 мая |
6:58 | Челябинск — Адлер 477У | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12 июля, … |
6:58 | Челябинск — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 577У | 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20, 24, 26, 28, 30 мая, 1, 3, 5, 7, 9, 11 июня, … |
6:58 | Челябинск — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 577У | только 24 апреля |
6:58 | Челябинск — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 577У | только 8 мая |
6:58 | Челябинск — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 577У | только 14, 16, 22 мая |
7:25 | Красноярск — Адлер 127Ы | 13, 16, 20, 23, 27 февраля, 27 апреля, 1, 2, 4 мая, 29 июня, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24 июля, … |
7:25 | Красноярск — Анапа 211Ы | 19, 22, 26 февраля, 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 марта, 5, 12 апреля, 11, 15, 18, 22, 25, 29 октября, … |
7:25 | Чита — Адлер 269Ь | пн, ср, сб с 31.05, кроме 10.09, 17.09, 24.09 |
7:25 | Северобайкальск — Адлер 273И | вт с 01.07 |
7:25 | Красноярск — Анапа 211Ы | только 2 апреля |
7:25 | Красноярск — Адлер 127Ы | только 2, 6, 9, 13 марта |
7:25 | Красноярск — Адлер 127Ы | вс с 16.03, а ещё 20.03, 27.03 |
7:25 | Красноярск — Адлер 127Ы | только 3 апреля |
7:25 | Красноярск — Адлер 127Ы | только 20 апреля |
7:25 | Красноярск — Адлер 127Ы | только 25 апреля |
7:25 | Красноярск — Анапа 211Ы | только 19 апреля |
7:25 | Красноярск — Адлер 127Ы | только 10 апреля |
7:25 | Красноярск — Адлер 127Ы | только 17 апреля |
7:25 | Красноярск — Адлер 127Ы | только 24 апреля |
7:25 | Красноярск — Анапа 211Ы | только 9 апреля |
7:25 | Красноярск — Анапа 211Ы | только 16 апреля |
7:25 | Красноярск — Анапа 211Ы | только 23 апреля |
7:25 | Чита — Адлер 269Ь | только 21, 24, 26, 28 мая |
7:25 | Красноярск — Анапа 211Ы | только 12 февраля |
7:25 | Красноярск — Анапа 211Ы | только 15 февраля |
7:25 | Красноярск — Адлер 127Ы | только 8 мая |
7:25 | Красноярск — Адлер 127Ы | только 9 мая |
7:25 | Красноярск — Адлер 127Ы | только 11 мая |
7:25 | Красноярск — Адлер 127Ы | только 15 мая |
7:25 | Красноярск — Адлер 127Ы | только 16 мая |
7:25 | Красноярск — Адлер 127Ы | только 21 мая, 4, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 29, 30 июня |
7:25 | Красноярск — Адлер 127Ы | только 22 мая |
7:25 | Красноярск — Адлер 127Ы | только 23 мая |
7:25 | Красноярск — Адлер 127Ы | только 25, 30 мая |
7:25 | Красноярск — Адлер 127Ы | только 29 мая |
7:25 | Северобайкальск — Адлер 273И | только 13 мая |
7:25 | Северобайкальск — Адлер 273И | только 20 мая |
7:25 | Северобайкальск — Адлер 273И | только 27 мая |
7:25 | Северобайкальск — Адлер 273И | только 3, 10, 17, 24 июня |
8:01 | Челябинск — Калининград 425У | пт с 06.06 |
8:33 | Пенза — Нижневартовск 102Й | только 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 февраля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 марта |
8:33 | Пенза — Нижневартовск 102Й | только 23, 25, 27, 29 марта |
8:33 | Пенза — Нижневартовск 102Й | только 31 марта, 2 апреля |
8:33 | Пенза — Нижневартовск 102Й | 4 апреля, 10 мая, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9 июля, … |
8:33 | Пенза — Нижневартовск 102Й | по чётным с 06.04 |
8:33 | Пенза — Нижневартовск 102Й | только 4, 6, 8 мая |
8:33 | Пенза — Нижневартовск 402Й | только 12, 18, 20, 24, 26, 28, 30 мая, 1, 3 июня |
8:33 | Пенза — Нижневартовск 402Й | только 14, 16, 22 мая |
8:40 | Челябинск — Москва 013У фирменный «Южный Урал» | только 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 февраля, 1 марта |
8:40 | Челябинск — Москва 013Е фирменный «Южный Урал» | только 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 февраля |
8:40 | Челябинск — Москва 013Е фирменный «Южный Урал» | только 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 марта, 1, 5, 13, 19, 21 апреля |
8:40 | Челябинск — Москва 013Е фирменный «Южный Урал» | только 3, 11, 17, 23, 25 апреля |
8:40 | Челябинск — Москва 013Е фирменный «Южный Урал» | только 7, 15 апреля |
8:40 | Челябинск — Москва 013Е фирменный «Южный Урал» | только 9 апреля |
8:40 | Челябинск — Москва 013У фирменный «Южный Урал» | только 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 марта, 6, 12, 20, 22 апреля |
8:40 | Челябинск — Москва 013У фирменный «Южный Урал» | только 2, 4, 16, 18, 24 апреля |
8:40 | Челябинск — Москва 013У фирменный «Южный Урал» | только 8, 14 апреля |
8:40 | Челябинск — Москва 013У фирменный «Южный Урал» | только 10 апреля |
8:40 | Челябинск — Москва 013Е фирменный «Южный Урал» | 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 11, 13, 17, 19, 25, 27, 29, 31 мая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 июня, … |
8:40 | Челябинск — Москва 013У фирменный «Южный Урал» | 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20, 24, 26, 28, 30 мая, 1, 3, 5, 7, 9, 11 июня, … |
8:40 | Челябинск — Москва 013Е фирменный «Южный Урал» | только 7, 9 мая |
8:40 | Челябинск — Москва 013Е фирменный «Южный Урал» | только 15, 21, 23 мая |
8:40 | Челябинск — Москва 013У фирменный «Южный Урал» | только 8 мая |
8:40 | Челябинск — Москва 013У фирменный «Южный Урал» | только 14, 16, 22 мая |
9:20 | Уфа — Москва 049М | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 февраля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 марта, … |
9:20 | Уфа — Москва 049М | только 6, 8, 10, 14 апреля |
9:49 | Симферополь — Пермь 142С «Таврия» | пн, пт с 28.04, кроме 05.05 |
9:49 | Севастополь — Челябинск 194Э | чт с 22.05 |
9:49 | Симферополь — Пермь 142С «Таврия» | пн, пт, кроме 04.04, 11.04, 18.04 |
9:49 | Симферополь — Пермь 142С «Таврия» | только 25 апреля |
9:49 | Симферополь — Пермь 142С «Таврия» | только 4, 11 апреля |
9:49 | Симферополь — Пермь 142С «Таврия» | только 18 апреля |
9:49 | Симферополь — Пермь 142С «Таврия» | только 5 мая |
9:53 | Красноярск — Анапа 201Ы | 28, 30 апреля, 3, 5, 17, 19, 31 мая, 2, 16, 23, 30 июня, 7, 9, 12, 14, 21, 26, 28, 30 июля, 2 августа, … |
9:53 | Уфа — Анапа 529Й | чт с 29.05 |
9:53 | Иркутск — Анапа 205И | вт, пт с 01.07 |
9:53 | Тында — Анапа 235Э | вс с 29.06 |
9:53 | Красноярск — Анапа 201Ы | только 24, 26 мая |
9:53 | Уфа — Анапа 529Й | только 22 мая |
9:53 | Красноярск — Анапа 201Ы | только 10, 12 мая |
9:53 | Красноярск — Анапа 201Ы | ср, сб с 14.06, кроме 09.07, 12.07 |
9:53 | Красноярск — Анапа 201Ы | только 4, 7, 9 июня |
9:53 | Красноярск — Анапа 201Ы | только 11 июня |
9:53 | Иркутск — Анапа 205И | только 3, 6, 10, 13 июня |
9:53 | Тында — Анапа 235Э | только 8 июня |
9:53 | Красноярск — Анапа 201Ы | только 7 мая |
9:53 | Красноярск — Анапа 201Ы | только 14 мая |
9:53 | Красноярск — Анапа 201Ы | только 21 мая |
9:53 | Красноярск — Анапа 201Ы | только 28 мая |
9:53 | Иркутск — Анапа 205И | только 9 мая |
9:53 | Иркутск — Анапа 205И | только 13 мая |
9:53 | Иркутск — Анапа 205И | только 16 мая |
9:53 | Иркутск — Анапа 205И | только 20 мая |
9:53 | Иркутск — Анапа 205И | только 23 мая |
9:53 | Иркутск — Анапа 205И | только 27 мая |
9:53 | Иркутск — Анапа 205И | только 30 мая, 17, 20, 24, 27 июня |
9:53 | Тында — Анапа 235Э | только 1, 15, 22 июня |
10:10 | Екатеринбург — Анапа 289Е | 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 июня, … |
10:10 | Екатеринбург — Анапа 289Е | только 22 мая |
12:46 | Дербент — Тюмень 374С | только 12, 16, 20, 24, 28 февраля, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 марта |
12:46 | Дербент — Тюмень 374С | 1, 5, 13 апреля, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 июля, … |
12:46 | Дербент — Тюмень 374С | только 9 апреля |
12:46 | Дербент — Тюмень 374С | только 17 апреля |
12:46 | Дербент — Тюмень 374С | только 21, 25, 27, 29 апреля, 1, 3 мая, 2, 4, 6, 8, 10, 12 июня |
12:53 | Уфа — Санкт-Петербург 347Й | только 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24 февраля |
12:53 | Уфа — Санкт-Петербург 347Й | только 28 февраля |
12:53 | Уфа — Санкт-Петербург 347Й | 23, 25, 27, 29, 31 мая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, … |
12:53 | Уфа — Санкт-Петербург 347Й | только 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 24, 26 марта |
12:53 | Уфа — Санкт-Петербург 347Й | только 14, 22, 28 марта |
12:53 | Уфа — Санкт-Петербург 347Й | только 30 марта, 1, 3, 5, 11, 13 апреля |
12:53 | Уфа — Санкт-Петербург 347Й | только 7, 9 апреля |
12:53 | Уфа — Санкт-Петербург 347Й | только 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 7, 21 мая |
12:53 | Уфа — Санкт-Петербург 347Й | только 15, 17, 19, 21, 23 апреля |
12:53 | Уфа — Санкт-Петербург 347Й | только 16, 18 марта |
12:53 | Уфа — Санкт-Петербург 347Й | только 12 февраля |
12:53 | Уфа — Санкт-Петербург 347Й | только 26 февраля |
12:53 | Уфа — Санкт-Петербург 347Й | только 5 мая |
12:53 | Уфа — Санкт-Петербург 347Й | только 9 мая |
12:53 | Уфа — Санкт-Петербург 347Й | только 11, 17, 19 мая |
12:53 | Уфа — Санкт-Петербург 347Й | только 13 мая |
12:53 | Уфа — Санкт-Петербург 347Й | только 15 мая |
12:56 | Анапа — Новокузнецк 244С | чт, вс с 15.06 |
12:56 | Анапа — Новокузнецк 244С | только 12 июня |
12:56 | Анапа — Новокузнецк 244С | только 8 июня |
13:17 | Челябинск — Севастополь 193У | пт с 23.05 |
13:17 | Пермь — Симферополь 141Е «Таврия» | ср, вс с 27.04, кроме 07.05, 14.05, 21.05 |
13:17 | Пермь — Симферополь 141Е «Таврия» | только 7 мая |
13:17 | Пермь — Симферополь 141Е «Таврия» | только 14 мая |
13:17 | Пермь — Симферополь 141Е «Таврия» | только 21 мая |
13:29 | Анапа — Томск 204С | 17, 29, 31 мая, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 июля, … |
13:29 | Анапа — Томск 204С | только 9 мая |
13:29 | Анапа — Томск 204С | только 25 мая |
13:29 | Анапа — Томск 204С | только 15 мая |
13:29 | Анапа — Томск 204С | только 23 мая |
13:29 | Анапа — Томск 204С | только 7 мая |
13:29 | Анапа — Томск 204С | только 11 мая |
13:29 | Анапа — Томск 204С | только 13 мая |
13:29 | Анапа — Томск 204С | только 19 мая |
13:29 | Анапа — Томск 204С | только 21 мая |
13:29 | Анапа — Томск 204С | только 2, 4, 6, 8, 10 июня |
13:29 | Анапа — Томск 204С | только 27 мая |
14:04 | Москва — Караганды 084Й | ср, сб |
14:04 | Москва — Караганды 084Й | 5, 12, 19, 26, 30 апреля, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 31 мая, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 июня, … |
14:04 | Москва — Караганды 084Й | только 2 апреля |
14:04 | Москва — Караганды 084Й | только 9 апреля |
14:04 | Москва — Караганды 084Й | только 16 апреля |
14:04 | Москва — Караганды 084Й | только 23 апреля |
14:04 | Москва — Караганды 084Й | только 28 мая |
14:43 | Уфа — Адлер 461Й | 28, 30 мая, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5 июля, … |
14:56 | Нижневартовск — Астрахань 147Е | 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 февраля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 21, 23 марта, … |
14:56 | Нижневартовск — Астрахань 147Е | только 15, 17 марта |
14:56 | Нижневартовск — Астрахань 147Е | только 9, 10, 11 мая |
14:56 | Нижневартовск — Астрахань 147Е | ежедневно с 16.05, кроме 20.05, 21.05, 22.05 |
14:56 | Нижневартовск — Астрахань 147Е | только 2, 8, 10, 16 апреля |
14:56 | Нижневартовск — Астрахань 147Е | 4, 6, 12, 14, 18 апреля, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, … |
14:56 | Нижневартовск — Астрахань 147Е | только 20, 26, 28, 30 апреля, 2, 3, 4, 5, 12 мая, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 июня |
14:56 | Нижневартовск — Астрахань 147Е | только 22, 24 апреля |
14:56 | Нижневартовск — Астрахань 147Е | только 7 июня |
14:56 | Нижневартовск — Астрахань 147Е | только 6 мая |
14:56 | Нижневартовск — Астрахань 147Е | только 7, 8 мая |
14:56 | Нижневартовск — Астрахань 147Е | только 13 мая |
14:56 | Нижневартовск — Астрахань 147Е | только 14, 15, 20, 21, 22 мая |
16:41 | Новокузнецк — Кисловодск 059Н | 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 февраля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 марта, … |
16:41 | Тында — Кисловодск 097Э | 7, 11, 13, 25, 27, 29 апреля, 1, 5 мая, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 июля, … |
16:41 | Тында — Кисловодск 097Э | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 марта, … |
16:41 | Новокузнецк — Кисловодск 059Н | только 2 апреля |
16:41 | Тында — Кисловодск 097Э | только 1 апреля |
16:41 | Тында — Кисловодск 097Э | только 3 апреля |
16:41 | Тында — Кисловодск 097Э | 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3, 5, 7 декабря, … |
16:41 | Новокузнецк — Кисловодск 059Н | только 16, 22, 24 апреля |
16:41 | Новокузнецк — Кисловодск 059Н | только 18, 20 апреля |
16:41 | Тында — Кисловодск 097Э | только 15, 17, 23 апреля |
16:41 | Тында — Кисловодск 097Э | только 19, 21 апреля |
16:41 | Новокузнецк — Кисловодск 059Н | только 8, 10 апреля |
16:41 | Тында — Кисловодск 097Э | только 9 апреля |
16:41 | Новокузнецк — Кисловодск 059Н | только 10, 12 мая |
16:41 | Новокузнецк — Кисловодск 059Н | только 24, 26 мая |
16:41 | Тында — Кисловодск 097Э | только 3, 17, 31 мая |
16:41 | Новокузнецк — Кисловодск 059Н | только 6 мая |
16:41 | Новокузнецк — Кисловодск 059Н | только 8, 14 мая |
16:41 | Новокузнецк — Кисловодск 059Н | только 20, 22 мая |
16:41 | Тында — Кисловодск 097Э | только 7 мая |
16:41 | Тында — Кисловодск 097Э | только 21 мая |
16:41 | Новокузнецк — Кисловодск 059Н | только 3, 5, 7, 9, 11, 13 июня |
16:41 | Новокузнецк — Кисловодск 059Н | только 28 мая |
16:41 | Тында — Кисловодск 097Э | только 9 мая |
16:41 | Тында — Кисловодск 097Э | только 11 мая |
16:41 | Тында — Кисловодск 097Э | только 13 мая |
16:41 | Тында — Кисловодск 097Э | только 15 мая |
16:41 | Тында — Кисловодск 097Э | только 19 мая, 2, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 июня |
16:41 | Тында — Кисловодск 097Э | только 23 мая |
16:41 | Тында — Кисловодск 097Э | только 25 мая |
16:41 | Тында — Кисловодск 097Э | только 27 мая |
16:41 | Тында — Кисловодск 097Э | только 29 мая |
16:41 | Тында — Кисловодск 097Э | только 4, 6, 8, 10, 12 июня |
16:59 | Новосибирск — Белгород 123Н | только 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 февраля |
16:59 | Новосибирск — Белгород 123Н | 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 16, 18, 30 мая, 1, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5 июля, … |
16:59 | Новосибирск — Белгород 123Н | по нечётным с 01.03 |
16:59 | Новосибирск — Белгород 123Н | только 31 марта, 2, 4, 6, 12, 14 апреля |
16:59 | Новосибирск — Белгород 123Н | только 18, 20 апреля |
16:59 | Новосибирск — Белгород 123Н | только 8, 10 апреля |
16:59 | Новосибирск — Белгород 123Н | только 16, 22 апреля |
16:59 | Новосибирск — Белгород 123Н | только 24 апреля |
16:59 | Новосибирск — Белгород 123Н | только 10, 12 мая |
16:59 | Новосибирск — Белгород 123Н | только 24, 26 мая |
16:59 | Новосибирск — Белгород 123Н | только 3, 5, 7, 9, 11, 13 июня |
16:59 | Новосибирск — Белгород 123Н | только 6 мая |
16:59 | Новосибирск — Белгород 123Н | только 8 мая |
16:59 | Новосибирск — Белгород 123Н | только 14 мая |
16:59 | Новосибирск — Белгород 123Н | только 20, 22 мая |
16:59 | Новосибирск — Белгород 123Н | только 28 мая |
17:20 | Новороссийск — Челябинск 256С | 28, 30 мая, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5 июля, … |
17:29 | Анапа — Екатеринбург 290С | 24, 26, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 июня, … |
17:29 | Анапа — Екатеринбург 290С | только 22 мая |
17:36 | Караганды — Москва 083Ц | ср, вс, кроме 09.04, 23.04 |
17:36 | Караганды — Москва 083Ц | только 9, 23 апреля |
17:39 | Кисловодск — Новокузнецк 060С | 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 февраля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 марта, … |
17:39 | Кисловодск — Тында 098С | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 марта, … |
17:39 | Кисловодск — Тында 098С | только 25 апреля |
17:39 | Кисловодск — Новокузнецк 060С | только 2, 10 апреля |
17:39 | Кисловодск — Новокузнецк 060С | только 4 апреля |
17:39 | Кисловодск — Новокузнецк 060С | только 12, 14, 18, 20 апреля |
17:39 | Кисловодск — Новокузнецк 060С | только 16 апреля |
17:39 | Кисловодск — Тында 098С | только 3, 9 апреля |
17:39 | Кисловодск — Тында 098С | только 11 апреля |
17:39 | Кисловодск — Тында 098С | только 13, 15, 19, 21 апреля |
17:39 | Кисловодск — Тында 098С | только 17 апреля |
17:39 | Кисловодск — Новокузнецк 060С | только 6 апреля |
17:39 | Кисловодск — Новокузнецк 060С | только 8 апреля |
17:39 | Кисловодск — Тында 098С | только 7 апреля |
17:39 | Кисловодск — Новокузнецк 060С | только 25, 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ноября, 2 декабря |
17:39 | Кисловодск — Тында 098С | только 24, 26 октября |
17:39 | Кисловодск — Тында 098С | только 28, 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1 декабря |
17:39 | Кисловодск — Новокузнецк 060С | только 22 апреля |
17:39 | Кисловодск — Новокузнецк 060С | только 24 апреля |
17:39 | Кисловодск — Тында 098С | только 23 апреля |
17:39 | Кисловодск — Новокузнецк 060С | только 4, 6, 8, 10, 12 мая |
17:39 | Кисловодск — Тында 098С | только 3 мая |
